
Tentang LPD Kodekiddo
KodeKiddo menjadi LPD Resmi berdasarkan KEPDIRJEN No. 4806/C/HK.03.01/2025 Tentang Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (LPD) Koding dan Kecerdasan Artifisial (MATERI SOSIALISASI BOS-P Tahap 2 Tahun 2025). Menjadi LPD resmi yang berakar dari bimbingan belajar Koding dan KA perintis sejak tahun 2016 dengan lebih dari 30 center se-Indonesia.
Kami telah memiliki pengalaman lebih dari 9 tahun dalam memberikan pembelajaran Koding dan KA di center bimbel kami dan lebih dari 120 Lembaga Pendidikan (Program Intra/Ekstrakulikuler) untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, mulai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA.
KodeKiddo rutin mengadakan kompetisi Koding dan KA di berbagai tingkatan untuk regional, nasional dan global. Salah satu kompetisi global adalah Codeavour, Coding & AI Competition, dengan KodeKiddo sebagai exclusive country partner.
KodeKiddo juga memiliki kerjasama internasional dengan lembaga pengembangan pendidikan Koding dan Kecerdasan, seperti Code.org, STEMPedia, Bebras USA, WAICY, iCode, dan lainnya.
Pada tahun 2025, kami mendirikan Penerbit Kiddo Press yang dalam waktu dekat akan menerbitkan Buku Teks Pendamping dan Buku Non Teks, merupakan buku resmi rekomendasi Kementerian Dikdasmen untuk Pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial.
Kantor Pusat : Ruko Golden 8 Blok C no.2
Jl. Ki Hajar Dewantoro
Summarecon, Gading Serpong, Banten, Indonesia
Kantor Riset dan Pengembangan : Silicon Valley, 3561 Middlefield Road
Palo Alto, CA 94306, USA
Seluruh Center kami lainnya KodeKiddo | Location
Paket Pelatihan via LPD KodeKiddo
- Trainer terlatih dengan Kompetensi dan Pengalaman di Bidang Koding & KA
- Tempat dan Konsumsi (makan siang) Peserta
- Sertifikat Resmi Dikdasmen
- Goodiebag Eksklusif Peserta
- Promo dan Diskon khusus Program KodeKiddo
Persyaratan Peserta Pelatihan sebagai berikut:
- Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1/D-IV;
- Berstatus sebagai Guru kelas atau Guru informatika pada sekolah dasar atau Guru informatika pada SMP, SMA, SMK.
- Apabila tidak terdapat Guru informatika pada sekolah tersebut, maka dapat digantikan dengan Guru yang mengampu mata pelajaran serumpun yaitu Guru MIPA. Jika tidak ada Guru serumpun maka dapat digantikan dengan Guru mata pelajaran lain dengan keterampilan di bidang informatika, Koding ataupun KA, disertai dengan bukti pernah mengikuti pelatihan informatika, Koding ataupun KA.
- Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer/laptop yang terkoneksi internet.
- Membawa laptop yang dapat terkoneksi ke internet selama waktu pelatihan; dan
- Memiliki akun belajar.id yang terintegrasi dengan dapodik.
Batas Biaya dan Penjadwalan
No | Jumlah Sasaran | Nama_lokus | provinsi | kabupaten_kota | Penyelenggara | Instansi Penyelenggara | Biaya Pelatihan – Batas Bawah | Biaya Pelatihan – Batas Atas | Lokasi Penyelenggaraan | Jadwal IN-1 | Jadwal ON-1 (tentatif) | Jadwal ON-2 (tentatif) | Jadwal ON-3 (tentatif) | Jadwal IN-2 (tentatif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | SD_Kab. Tangerang_4 | Prov. Banten | Kab. Tangerang | LPD | KodeKiddo | Rp 2,770,000.00 | Rp 4,875,000.00 | SD NEGERI BUARANJATI I | 30 Juni – 4 Juli | 11 Agustus | 26 Agustus | 9 September | 6 Oktober – 8 Oktober |
2 | 27 | SD_Kab. Tangerang_5 | Prov. Banten | Kab. Tangerang | LPD | KodeKiddo | Rp 2,770,000.00 | Rp 4,875,000.00 | SD NEGERI SUKASARI 01 | 7 Juli – 11 Juli | 18 Agustus | 2 September | 16 September | 13 Oktober – 15 Oktober |
3 | 27 | SD_Kab. Tangerang_6 | Prov. Banten | Kab. Tangerang | LPD | KodeKiddo | Rp 2,770,000.00 | Rp 4,875,000.00 | SD NEGERI PATRAMANGGALA 01 | 14 Juli – 18 Juli | 25 Agustus | 9 September | 23 September | 20 Oktober – 22 Oktober |
4 | 26 | SD_Kab. Tangerang_7 | Prov. Banten | Kab. Tangerang | LPD | KodeKiddo | Rp 2,770,000.00 | Rp 4,875,000.00 | SDN SINDANGSONO V | 21 Juli – 25 Juli | 11 Agustus | 26 Agustus | 9 September | 6 Oktober – 8 Oktober |
5 | 26 | SD_Kab. Tangerang_8 | Prov. Banten | Kab. Tangerang | LPD | KodeKiddo | Rp 2,770,000.00 | Rp 4,875,000.00 | SD NEGERI SUKAASIH I | 30 Juni – 4 Juli | 18 Agustus | 2 September | 16 September | 13 Oktober – 15 Oktober |
6 | 26 | SD_Kab. Tangerang_9 | Prov. Banten | Kab. Tangerang | LPD | KodeKiddo | Rp 2,770,000.00 | Rp 4,875,000.00 | SD NEGERI SUKAMULYA 02 | 7 Juli – 11 Juli | 25 Agustus | 9 September | 23 September | 20 Oktober – 22 Oktober |
7 | 31 | SD_Kota Tangerang_4 | Prov. Banten | Kota Tangerang | LPD | KodeKiddo | Rp 2,580,000.00 | Rp 4,875,000.00 | SD NEGERI DAAN MOGOT 3 | 30 Juni – 4 Juli | 11 Agustus | 26 Agustus | 9 September | 6 Oktober – 8 Oktober |
8 | 31 | SD_Kota Tangerang_5 | Prov. Banten | Kota Tangerang | LPD | KodeKiddo | Rp 2,580,000.00 | Rp 4,875,000.00 | SD NEGERI KETAPANG | 7 Juli – 11 Juli | 18 Agustus | 2 September | 16 September | 13 Oktober – 15 Oktober |
9 | 31 | SD_Kota Tangerang_6 | Prov. Banten | Kota Tangerang | LPD | KodeKiddo | Rp 2,580,000.00 | Rp 4,875,000.00 | SD NEGERI PENINGGILAN 5 | 14 Juli – 18 Juli | 25 Agustus | 9 September | 23 September | 20 Oktober – 22 Oktober |
10 | 32 | SD.Kab.Bandung.4 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bandung | LPD | KodeKiddo | Rp 2,700,000.00 | Rp 4,540,000.00 | SDN Taman Kopo Indah | 30 Juni – 4 Juli | 18 Agustus | 2 September | 16 September | 13 Oktober – 15 Oktober |
11 | 26 | SD.Kab.Bandung.5 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bandung | LPD | KodeKiddo | Rp 2,700,000.00 | Rp 4,540,000.00 | SDN Soreang 01 | 7 Juli – 11 Juli | 25 Agustus | 9 September | 23 September | 20 Oktober – 22 Oktober |
12 | 31 | SD.Kab.Bandung.6 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bandung | LPD | KodeKiddo | Rp 2,700,000.00 | Rp 4,540,000.00 | SDN KOTA BARU | 14 Juli – 18 Juli | 1 September | 16 September | 30 September | 20 Oktober – 22 Oktober |
13 | 32 | SD.Kab.Bandung.7 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bandung | LPD | KodeKiddo | Rp 2,700,000.00 | Rp 4,540,000.00 | SDN Korpri 02 | 14 Juli – 18 Juli | 1 September | 16 September | 30 September | 20 Oktober – 22 Oktober |
14 | 25 | SD.Kab.Bandung.8 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bandung | LPD | KodeKiddo | Rp 2,700,000.00 | Rp 4,540,000.00 | SDN Cipagalo 01 | 14 Juli – 18 Juli | 18 Agustus | 2 September | 16 September | 13 Oktober – 15 Oktober |
15 | 32 | SD.Kab.Bandung.9 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bandung | LPD | KodeKiddo | Rp 2,700,000.00 | Rp 4,540,000.00 | SDN Cicalengka 07 | 14 Juli – 18 Juli | 1 September | 16 September | 30 September | 20 Oktober – 22 Oktober |
16 | 31 | SD.Kab.Bekasi.1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bekasi | LPD | KodeKiddo | Rp 2,450,000.00 | Rp 4,540,000.00 | SD NEGERI BAHAGIA 5 | 21 Juli – 25 Juli | 11 Agustus | 26 Agustus | 9 September | 6 Oktober – 8 Oktober |
17 | 29 | SD.Kab.Bekasi.2 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bekasi | LPD | KodeKiddo | Rp 2,450,000.00 | Rp 4,540,000.00 | SD NEGERI SATRIA JAYA 03 | 30 Juni – 4 Juli | 18 Agustus | 2 September | 16 September | 13 Oktober – 15 Oktober |
18 | 28 | SD.Kab.Bekasi.3 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bekasi | LPD | KodeKiddo | Rp 2,450,000.00 | Rp 4,540,000.00 | SD NEGERI PANTAI MAKMUR 02 | 7 Juli – 11 Juli | 25 Agustus | 9 September | 23 September | 20 Oktober – 22 Oktober |
19 | 32 | SD.Kab.Bekasi.7 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bekasi | LPD | KodeKiddo | Rp 2,450,000.00 | Rp 4,540,000.00 | SD NEGERI SUKARESMI 06 | 14 Juli – 18 Juli | 11 Agustus | 26 Agustus | 9 September | 6 Oktober – 8 Oktober |
20 | 32 | SD.Kab.Bekasi.8 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bekasi | LPD | KodeKiddo | Rp 2,450,000.00 | Rp 4,540,000.00 | SD NEGERI MEKAR MUKTI 01 | 14 Juli – 18 Juli | 18 Agustus | 2 September | 16 September | 13 Oktober – 15 Oktober |
21 | 32 | SD.Kab.Bekasi.9 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bekasi | LPD | KodeKiddo | Rp 2,450,000.00 | Rp 4,540,000.00 | SD NEGERI JAYA MUKTI 04 | 14 Juli – 18 Juli | 25 Agustus | 9 September | 23 September | 20 Oktober – 22 Oktober |
22 | 30 | SD.Kab.Bogor.19 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bogor | LPD | KodeKiddo | Rp 2,530,000.00 | Rp 4,540,000.00 | SDN KLAPANUNGGAL 04 | 14 Juli – 18 Juli | 11 Agustus | 26 Agustus | 9 September | 6 Oktober – 8 Oktober |
23 | 30 | SD.Kab.Bogor.20 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bogor | LPD | KodeKiddo | Rp 2,530,000.00 | Rp 4,540,000.00 | Aula kantor ex UPT Kec. Gn.putri | 30 Juni – 4 Juli | 18 Agustus | 2 September | 16 September | 13 Oktober – 15 Oktober |
24 | 28 | SD.Kab.Bogor.21 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bogor | LPD | KodeKiddo | Rp 2,530,000.00 | Rp 4,540,000.00 | AULA X UPT CIAWI | 7 Juli – 11 Juli | 25 Agustus | 9 September | 23 September | 20 Oktober – 22 Oktober |
25 | 32 | SD_Kab. Demak_4 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Demak | LPD | KodeKiddo | Rp 2,770,000.00 | Rp 5,000,000.00 | segera diumumkan | 21 Juli – 25 Juli | 11 Agustus | 26 Agustus | 9 September | 6 Oktober – 8 Oktober |
27 | 33 | SD_Kab. Demak_1 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Demak | LPD | KodeKiddo | Rp 2,770,000.00 | Rp 5,000,000.00 | segera diumumkan | 30 Juni – 4 Juli | 18 Agustus | 2 September | 16 September | 13 Oktober – 15 Oktober |
26 | 30 | SD_Kab. Demak_2 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Demak | LPD | KodeKiddo | Rp 2,770,000.00 | Rp 5,000,000.00 | segera diumumkan | 7 Juli – 11 Juli | 18 Agustus | 2 September | 16 September | 13 Oktober – 15 Oktober |
28 | 31 | SD_Kab. Demak_3 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Demak | LPD | KodeKiddo | Rp 2,770,000.00 | Rp 5,000,000.00 | segera diumumkan | 14 Juli – 18 Juli | 25 Agustus | 9 September | 23 September | 20 Oktober – 22 Oktober |
29 | 20 | SMP_Kab. Demak_1 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Demak | LPD | KodeKiddo | Rp 2,770,000.00 | Rp 5,000,000.00 | segera diumumkan | 7 Juli – 11 Juli | 18 Agustus | 2 September | 16 September | 13 Oktober – 15 Oktober |
30 | 21 | SMP_Kab. Demak_2 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Demak | LPD | KodeKiddo | Rp 2,770,000.00 | Rp 5,000,000.00 | segera diumumkan | 14 Juli – 18 Juli | 25 Agustus | 9 September | 23 September | 20 Oktober – 22 Oktober |
31 | 32 | SD_Kab. Kudus_2 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kudus | LPD | KodeKiddo | Rp 2,475,000.00 | Rp 5,000,000.00 | PUSAT BELAJAR GURU | 7 Juli – 11Juli | 11 Agustus | 26 Agustus | 9 September | 6 Oktober – 8 Oktober |
32 | 31 | SMP_Kab. Kudus_1 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kudus | LPD | KodeKiddo | Rp 2,475,000.00 | Rp 5,000,000.00 | SMPN 1 Kudus | 30 Juni – 4 Juli | 18 Agustus | 2 September | 16 September | 13 Oktober – 15 Oktober |
33 | 26 | SMA/K_Kab. Kudus_1 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kudus | LPD | KodeKiddo | Rp 2,475,000.00 | Rp 5,000,000.00 | SMAN 1 Kudus | 30 Juni – 4 Juli | 18 Agustus | 2 September | 16 September | 13 Oktober – 15 Oktober |
34 | 32 | SD_Kab. Pati_1 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Pati | LPD | KodeKiddo | Rp 2,460,000.00 | Rp 5,000,000.00 | SD NEGERI KAJEN | 7 Juli – 11 Juli | 11 Agustus | 26 Agustus | 9 September | 6 Oktober – 8 Oktober |
35 | 32 | SD_Kab. Pati_4 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Pati | LPD | KodeKiddo | Rp 2,460,000.00 | Rp 5,000,000.00 | SD NEGERI 01 Kayen | 14 Juli – 18 Juli | 18 Agustus | 26 Agustus | 9 September | 6 Oktober – 8 Oktober |
36 | 35 | SD_Kota Semarang_4 | Prov. Jawa Tengah | Kota Semarang | LPD | KodeKiddo | Rp 2,000,000.00 | Rp 4,290,000.00 | segera diumumkan | 7 Juli – 11 Juli | 25 Agustus | 9 September | 23 September | 20 Oktober – 22 Oktober |
37 | 29 | SMP_Kota Semarang_3 | Prov. Jawa Tengah | Kota Semarang | LPD | KodeKiddo | Rp 2,000,000.00 | Rp 4,290,000.00 | segera diumumkan | 7 Juli – 11 Juli | 25 Agustus | 9 September | 23 September | 20 Oktober – 22 Oktober |
38 | 34 | SD_Kota Tegal_1 | Prov. Jawa Tengah | Kota Tegal | LPD | KodeKiddo | Rp 2,115,000.00 | Rp 4,290,000.00 | SD IHSANIYAH 1 | 15 Juli – 19 Juli | 11 Agustus | 26 Agustus | 9 September | 6 Oktober – 8 Oktober |
39 | 24 | SMP_Kota Tegal_1 | Prov. Jawa Tengah | Kota Tegal | LPD | KodeKiddo | Rp 2,115,000.00 | Rp 4,290,000.00 | SMP NEGERI 15 | 30 Juni – 4 Juli | 18 Agustus | 2 September | 16 September | 13 Oktober – 15 Oktober |
40 | 27 | SD_Kab.Gresik_1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | LPD | KodeKiddo | Rp 2,585,000.00 | Rp 4,890,000.00 | SMP NEGERI 22 | 7 Juli – 11 Juli | 11 Agustus | 26 Agustus | 9 September | 6 Oktober – 8 Oktober |
41 | 27 | SD_Kab.Gresik_2 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | LPD | KodeKiddo | Rp 2,585,000.00 | Rp 4,890,000.00 | SMP NEGERI 22 | 7 Juli – 11 Juli | 11 Agustus | 26 Agustus | 9 September | 6 Oktober – 8 Oktober |
42 | 27 | SD_Kab.Malang_3 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | LPD | KodeKiddo | Rp 2,540,000.00 | Rp 4,890,000.00 | SMP NEGERI 1 TUREN | 30 Juni – 4 Juli | 18 Agustus | 2 September | 16 September | 13 Oktober – 15 Oktober |
43 | 28 | SD_Kab.Malang_4 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | LPD | KodeKiddo | Rp 2,540,000.00 | Rp 4,890,000.00 | SMP NEGERI 1 TUREN | 30 Juni – 4 Juli | 18 Agustus | 2 September | 16 September | 13 Oktober – 15 Oktober |
44 | 28 | SD_KotaBatu_1 | Prov. Jawa Timur | Kota Batu | LPD | KodeKiddo | Rp 2,110,000.00 | Rp 4,890,000.00 | SMP NEGERI 2 | 15 Juli – 19 Juli | 25 Agustus | 9 September | 23 September | 20 Oktober – 22 Oktober |
45 | 12 | SMP_KotaBatu_1 | Prov. Jawa Timur | Kota Batu | LPD | KodeKiddo | Rp 2,110,000.00 | Rp 4,890,000.00 | SMP NEGERI 2 | 15 Juli – 19 Juli | 25 Agustus | 9 September | 23 September | 20 Oktober – 22 Oktober |
46 | 30 | SD_Kuansing_1 | Prov. Riau | Kab. Kuantan Singingi | LPD | Kodekiddo | Rp 2,900,000.00 | Rp 4,950,000.00 | SD ISLAM AQZIA | 30 Juni – 4 Juli | 18 Agustus | 2 September | 16 September | 13 Oktober – 15 Oktober |
47 | 22 | SD_Kuansing_2 | Prov. Riau | Kab. Kuantan Singingi | LPD | Kodekiddo | Rp 2,900,000.00 | Rp 4,950,000.00 | SD NEGERI 014 SIDODADI | 7 Juli – 11 Juli | 25 Agustus | 9 September | 23 September | 20 Oktober – 22 Oktober |
48 | 18 | SMP_Kuansing_1 | Prov. Riau | Kab. Kuantan Singingi | LPD | Kodekiddo | Rp 2,900,000.00 | Rp 4,950,000.00 | SMP Negeri 6 Teluk Kuantan | 14 Juli – 18 Juli | 1 September | 16 September | 30 September | 20 Oktober – 22 Oktober |
49 | 30 | SD_Rohul_1 | Prov. Riau | Kab. Rokan Hulu | LPD | KodeKiddo | Rp 2,650,000.00 | Rp 4,950,000.00 | SDN 002 Rambah | 30 Juni – 4 Juli | 18 Agustus | 2 September | 16 September | 13 Oktober – 15 Oktober |
50 | 17 | SD_Rohul_2 | Prov. Riau | Kab. Rokan Hulu | LPD | KodeKiddo | Rp 2,650,000.00 | Rp 4,950,000.00 | Aula Koordik Kepenuhan | 7 Juli – 11 Juli | 25 Agustus | 9 September | 23 September | 20 Oktober – 22 Oktober |
51 | 30 | SD_Rohul_3 | Prov. Riau | Kab. Rokan Hulu | LPD | KodeKiddo | Rp 2,650,000.00 | Rp 4,950,000.00 | Aula Koordik Ujung Batu | 14 Juli – 18 Juli | 1 September | 16 September | 30 September | 20 Oktober – 22 Oktober |
52 | 30 | SD_Siak_1 | Prov. Riau | Kab. Siak | LPD | KodeKiddo | Rp 2,630,000.00 | Rp 4,950,000.00 | SD Negeri 02 Kampung Dalam | 30 Juni – 4 Juli | 18 Agustus | 2 September | 16 September | 13 Oktober – 15 Oktober |
53 | 26 | SD_Siak_2 | Prov. Riau | Kab. Siak | LPD | KodeKiddo | Rp 2,630,000.00 | Rp 4,950,000.00 | SDN 06 Perawang Barat | 7 Juli – 11 Juli | 25 Agustus | 9 September | 23 September | 20 Oktober – 22 Oktober |
54 | 30 | SD_Pekanbaru_1 | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | LPD | KodeKiddo | Rp 2,025,000.00 | Rp 3,990,000.00 | SDN 22 PKU | 30 Juni – 4 Juli | 18 Agustus | 2 September | 16 September | 13 Oktober – 15 Oktober |
55 | 30 | SD_Pekanbaru_2 | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | LPD | KodeKiddo | Rp 2,025,000.00 | Rp 3,990,000.00 | SDN 22 PKU | 7 Juli – 11 Juli | 25 Agustus | 9 September | 23 September | 20 Oktober – 22 Oktober |
56 | 30 | SD_Pekanbaru_3 | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | LPD | KodeKiddo | Rp 2,025,000.00 | Rp 3,990,000.00 | SDN 22 PKU | 14 Juli – 18 Juli | 1 September | 16 September | 30 September | 20 Oktober – 22 Oktober |
Catatan: Biaya di Tabel di atas belum termasuk uang harian peserta. Biaya tersebut dapat dianggarkan masing-masing satdik menggunakan SPPD yang bersangkutan.
Mekanisme Pendaftaran dan Pembayaran
Pendaftaran dilakukan di Ruang GTK (https://kodingka.belajar.id)
Pembayaran dilakukan setelah Pendaftaran Ditutup.
Deadline Pembayaran H-3 Tanggal Pelatihan (max 2 hari setelah Pendaftaran Ditutup).
Rekening Pembayaran Hanya ke Alamat Rekening Berikut
Bank BRI KCP Serpong
a/n: GENERASI KODE CERDAS
114301000514567
Saat melakukan pembayaran jangan lupa berita transfer “Nama Sekolah_Kota/Kab”
Mohon Konfirmasi Pembayaran melalui Form Lunas Pelatihan Guru KodeKiddo (https://dik.si/LunasPelatihanGuruKK)
Validasi dan Kwitansi Pembayaran
Setelah satuan pendidikan mengisi konfirmasi pembayaran, kami akan melakukan validasi pembayaran paling lambat 3 hari kerja. Apabila pembayaran sudah kami validasi, kwitansi (Bukti Bayar) akan dikirimkan melalui email yang diisi di form tersebut.
Berikut adalah flow / alur dari proses tersebut :

Kontak PIC
Apabila ada pertanyaan, kendala dan masukan dapat menghubungi masing-masing PIC kami berikut :
Mr. Bayu
PIC ProgramIndonesia
0823-6357-7098
Ms. Sheren
PIC & AdminRiau Sumatera
0822-8785-6058
Ms. Manda
PIC & AdminJawa Barat & Banten
0895-6074-95285
Ms. Irba
PIC & AdminJawa Tengah
0877-6547-9193
Ms. Putri
PIC & AdminJawa Timur
0898-7777-001
Lainnya
Mengenal KIDDO PRESS
Penerbit Buku Teks Pendamping dan Buku Non Teks Pelajaran Koding dan Kecerdasan Artfisial.
Klik disini untuk selengkapnya!

Artikel Guru dan Pengajar
Kunjungi dan baca juga artikel menarik berikut :