
APAKAH ACARA INI?
WAICY (World Artificial Competition for Youth) adalah kompetisi AI global yang mendorong anak-anak untuk menggunakan pengetahuan AI mereka untuk membangun proyek yang memecahkan masalah dunia nyata seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, perawatan kesehatan masyarakat global, dll.
WAICY pertama kali diadakan di 2018 di lokasi Carnegie Mellon University USA (https://www.waicy.org/) dan setiap tahun banyak siswa dari berbagai negara mengikuti kompetisi ini. Kompetisi ini terbuka untuk semua siswa di seluruh dunia dan berlangsung baik secara virtual maupun tatap muka.
Tahun 2021 WAICY akan diadakan secara virtual dan KodeKiddo menjadi country partner untuk pelaksanaan kompetisi di level Indonesia.
Informasi lebih lanjut: visit the webpage https://kodekiddo.com/waicy-2021/ dan https://kodekiddo.com/waicy-2021-submissions/
HASIL DARI INDONESIA KIDDOS:
Untuk WAICY 2021 di level Indonesia, ada lebih dari 140 partisipasi kiddos dari seluruh penjuru Indonesia, mulai dari yang termuda di usia 7 tahun sampai 17 tahun.
Dari masing-masing kelompok umur, telah dipilih 5 finalis yang diundang untuk melakukan live presentation dengan para mentor di acara KiddoHack di 13 November 2021.
Acara tahunan KodeKiddo berupa KiddoHack kembali hadir dengan kegiatan menarik & secara Virtual.
Sabtu, 13 Nov, 09:30 – 12:00 WIB
Event ini tidak hanya terbuka bagi finalis WAICY saja namun juga terbuka untuk publik, dengan berbagai hadiah menarik untuk pemenang Coding Challenge & Quiz.
Agenda:
- Coding Mini Challenge
- WAICY 2021 Finalist Presentation dan Q&A dengan mentors
- Group Coding Quiz
Ayuk hadir di KiddoHack hari Sabtu ini. RSVP: bit.ly/RSVP_KiddoHack21
Finalis Tiap Group
Group A (umur 7 – 9)
Name | Age | Project Name | School Name, City | Video project |
Lacetta Naya Amira Ardiana | 7 | IGluck : A hydration sensor for your right water consume | SD Budi Utama, KodeKiddo Jogja | https://youtu.be/wYT32D_o540 |
Arjuna Aryasatya Prana Fauzan Tsaqifunnuha Daradjat | 9 10 | PoachCam & PoachCam pro the camera that detect poacher | Mutiara Harapan Islamic School, Tangerang | https://youtu.be/eJnrLRpXMSI |
Sabine Ziya Halide | 7 | Greeny | GIS, KodeKiddo Cirebon | https://youtu.be/TaXXCK7zWgo |
Jason Tanoyo Jordan Tanoyo | 9 7 | W-SORT | SDK Santo Yusup 2, KodeKiddo Malang | https://youtu.be/JDYlLu3Ml6Y |
Azzam Abiyu Heraka | 9 | Raka’ah Counter | SD Alfalah DArussalam, Sidoarjo | https://youtu.be/qyJqJmo1WOc |
Group B (umur 10 – 13)
Name | Age | Project Name | School Name, City | Video project |
Richard Henry Barlian | 11 | CatAI | Regents School, KodeKiddo Denpasar | https://youtu.be/2Ke62HHxABs |
Anzal Khalil Alkarami | 11 | Co-Fight | KodeKiddo Gading Serpong | https://youtu.be/JUniz-csBmM |
Ulul ‘Azmi Djazuli Amaith | 12 | Nglacak Tiyang Sepuh | SD N Randusari 01, Kabupaten Tegal | https://youtu.be/o_3PDF1rfbU |
Ghifari Mukti Wibowo | 12 | iFoodCal | SD Islam Al Azhar 13 Rawamangun, Jakarta | https://youtu.be/TD8IQtKWZb8 |
Haskell Kay Kurniawan Hanzell Jasper Kurniawan | 11 9 | PERSONAL FOOD ADVISOR | KodeKiddo Malang | https://youtu.be/ORkWHjmmgp0 |
Group C (umur 14-17)
Name | Age | Project Name | School Name, City | Video project |
WINET PERMATA GINTING | 14 | Medicine Recorder (MR) | SMP PL Domenico Savio, Semarang | https://youtu.be/0ZsLOJGXj-E |
Pasaribu, Fritz Togihon Ari Matorang Marie Orielle Sutandio | 14 15 | Guardians of the Coral Reefs | Santo Yusup Junior High School, KodeKiddo Bandung | https://youtu.be/IQzpEm2yDDs |
Eloisa Clorinda Lo | 14 | Bobo | KodeKiddo Kelapa Gading | https://youtu.be/x0-K3nxJfa0 |
Giovanni Nathanael Leiwakabessy | 15 | EXPR Program | KodeKiddo Permata Buana | https://youtu.be/LmMrZI8AxAk |
Harold Dominic Indra Clive Edward Supandi | 16 15 | Signifier | ACS Jakarta, KodeKiddo Kelapa Gading | https://youtu.be/MY7W702CQmE |
Lihat pengumuman pemenang level Indonesia di webpage KiddoHack 2021.