KodeKiddo CT CodeBattle 2026
WINNER ANNOUNCEMENT
Think Smart, Code Fast, Solve Like an Innovator
THE BATTLE IS OVER. THE WINNERS ARE HERE

Kompetisi CT CodeBattle 2026 telah sukses diselenggarakan pada Sabtu, 31 Oktober 2026, dengan total 480 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Kompetisi berlangsung dalam dua sesi, yaitu sesi pagi pukul 09.00 WIB untuk kategori SD 3–4 dan SD 5–6, serta sesi siang pukul 13.00 WIB untuk kategori SMP dan SMA. Melalui kompetisi ini, para Kiddos telah menunjukkan semangat, kemampuan berpikir komputasional, kreativitas, dan keterampilan dalam menghadapi berbagai tantangan coding.
Kini saatnya kita memberikan apresiasi kepada para Kiddos yang telah menunjukkan kemampuan terbaiknya!
Selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam CT CodeBattle 2026 KodeKiddo.
Mari kita sambut para juara CT CodeBattle 2026!
PEMENANG NASIONAL
Selamat kepada para peserta terbaik yang berhasil meraih prestasi luar biasa dalam CT CodeBattle 2026!
Mereka telah menunjukkan kemampuan berpikir logis, kreativitas, strategi, serta keterampilan pemecahan masalah yang mengesankan. Masing-masing pemenang akan mendapatkan hadiah plakat, sertifikat pemenang, dan uang tunai yaitu IDR 2.000.000 untuk juara pertama, IDR 1.500.000 untuk juara kedua dan IDR 1.000.000 untuk juara ketiga.
SD 3-4
1st National Winner
Muhammad Azki Arshaka Rifai
Homeschooling Imam Nawawi
KodeKiddo Center Jimbaran
2nd National Winner
Petrus Bahtera Yogatama Gusmira
SD Theresia Marsudirini 77 Salatiga
KodeKiddo Center Salatiga
3rd National Winner
Mosa Asytar Naafi
SD Darul Hikam Integrated School
KodeKiddo Center Bandung
SD 5-6
1st National Winner
Theodore Alexander Simodiharjo
Xin Zhong
KodeKiddo Center Surabaya Timur
2nd National Winner
Julian Castiel Setiawan
Sekolah Harapan Prestasi
KodeKiddo Center Kelapa Gading
3rd National Winner
Haidar Tsaqib Kalehananda
SD PJ Global Malang
KodeKiddo Center Malang
SMP
1st National Winner
Azzam Alfaizan Bestari
SMP Islam Al Azhar 13 Surabaya
KodeKiddo Center Surabaya Timur
2nd National Winner
Kirana Dewi Fawnia
Syafana Islamic School
3rd National Winner
Feodore Skuratovsky
Charis National Academy
KodeKiddo Center Malang
SMA
1st National Winner
Eldridge Serafino Lie
SMA Katolik St. Louis 1 Surabaya
2nd National Winner
Ethan Febrico Chang
SMA Methodist-2 Medan
KodeKiddo Center Medan
3rd National Winner
Jason Christian
SMA IGANTIUS GLOBAL SCHOOL (IGS) PALEMBANG
PEMENANG CODEGIRL
SPECIAL AWARD
Apresiasi khusus untuk para siswi yang telah menunjukkan kemampuan, semangat, dan kreativitas luar biasa dalam dunia coding! Masing-masing pemenang akan mendapatkan hadiah plakat, sertifikat pemenang, dan uang tunai IDR 500.000
SD 3 – 4
Keysa Farra Rafina
SD Tunas Unggul
SD 5 – 6
Viriyasati Chandrasukha
Sekolah Esa Sejahtera Pekanbaru
KodeKiddo Center Pekanbaru
SMP
Richella Ryena
Sekolah Darma Yudha
KodeKiddo Center Pekanbaru
SMA
Iva Josephine Yo
SMA Citra Kasih
Jakarta Barat
PEMENANG REGIONAL
Selamat kepada Kiddos yang berhasil meraih prestasi terbaik di masing-masing KodeKiddo Center!
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi bagi murid aktif KodeKiddo atas pencapaian, semangat belajar, dan kemampuan yang telah ditunjukkan selama kompetisi. Masing masing pemenang akan mendapatkan sertifikat regional winner dan merchandise tumbler. Juara 1 Regional juga akan mendapatkan voucher blue package KodeKiddo.
| Nama | Award | Kategori | Sekolah | Center |
|---|---|---|---|---|
| Ben Hansel Budiono | 1st Bandung/Cirebon Region | SD 3-4 | SD Santo Yusup 2 | Bandung |
| Malven Wibawa | 2nd Bandung/Cirebon Region | SD 3-4 | Sekolah Pelita Bangsa | Cirebon |
| Nirmala ashadiya harjanto | 1st Banten Region | SD 3-4 | SD Islam Permata Hati | Gading Serpong |
| Brighton Andrew Chandra | 2nd Banten Region | SD 3-4 | Binus Serpong | BSD |
| I Putu Abhiguna Atmajaya | 1st Bali Region | SD 3-4 | SD WIDIATMIKA | Jimbaran |
| I Putu Aslan Athaya | 2nd Bali Region | SD 3-4 | SD Regents Bali | Denpasar |
| Caroline Alexandra Japri | 1st Jakarta Barat Region | SD 3-4 | Sekolah Dasar Ichthus School Kebun Jeruk | Kepa Duri |
| Joseph Elgio Agasti | 2nd Jakarta Barat Region | SD 3-4 | Sekolah Dian Harapan | Karawaci |
| Rafael martin harsono | 1st Kudus Region | SD 3-4 | SD Cahaya Nur Kudus | Kudus |
| Chelsea Evangeline Hartanto | 2nd Kudus Region | SD 3-4 | SD Sion Blora | Kudus |
| Leticia Abigail Kristianto | 1st Jakarta Utara Region | SD 3-4 | Sdk 10 penabur | Pantai Indah Kapuk |
| Ezio Oliver Low | 2nd Jakarta Utara Region | SD 3-4 | Tzu Chi School PIK | Pantai Indah Kapuk |
| Rehuel Ben Jufentra Simaremare | 1st Malang Region | SD 3-4 | SD My Little Island Malang | Malang |
| Marvel Chandra Wirawan | 2nd Malang Region | SD 3-4 | CHARIS NATIONAL ACADEMY | Malang |
| Rheandra Arsa Wibowo | 1st Jakarta Selatan Region | SD 3-4 | HighScope Tb Simatupang | Pondok Indah |
| Thomas Raphael | 2nd Jakarta Selatan Region | SD 3-4 | MISJ | Pondok Indah |
| Miley Blessia Singale | 1st Remote Region | SD 3-4 | sch luwu | Online |
| Gabriel ethan maganta baso | 2nd Remote Region | SD 3-4 | SD Kalam Kudus Jayapura | Online |
| Dave Alexander Indrawan | 1st Surabaya Region | SD 3-4 | Surabaya Cambridge School | Surabaya Barat |
| Ahmad Haidar Zhafran | 2nd Surabaya Region | SD 3-4 | SDN SEMEMI II | Surabaya Barat |
| Jonathan Aryo Christiawardana | 1st Semarang/Salatiga/Yogyakarta Region | SD 3-4 | YSKI 3 | Semarang |
| Fillio Elfathan FS | 2nd Semarang/Salatiga/Yogyakarta Region | SD 3-4 | SDN Tegalrejo 5 Salatiga | Salatiga |
| Griselda Nathania Sindumarto | 1st Tegal Region | SD 3-4 | SD Pius | Tegal |
| Khaliluna Lindra Azkayra | 2nd Tegal Region | SD 3-4 | SD MUHAMMADIYAH KETANGGUNGAN | Tegal |
| Ravindra Arsya Ghaisan | 1st Banten Region | SD 5-6 | Tara Salvia | Bintaro |
| Jennaira Khansa Noura | 2nd Banten Region | SD 5-6 | Syafana Islamic School | BSD |
| Muhammad Hafizh Faqihuddin | 1st Cibubur Region | SD 5-6 | labschool cibubur | Cibubur |
| Almeera Medina Shanum | 2nd Cibubur Region | SD 5-6 | labschool cibubur | Cibubur |
| Jacob Lucas William | 1st Jakarta Timur Region | SD 5-6 | Jacob Lucas William | Cipinang Indah |
| mugi khiar malik wardhana | 2nd Jakarta Timur Region | SD 5-6 | SDS Jakarta Islamic School | Cipinang Indah |
| Navid Renjiro | 1st Bali Region | SD 5-6 | SD No. 9 Jimbaran | Jimbaran |
| Muhammad Mafaza Akbar Rifai | 2nd Bali Region | SD 5-6 | Homeschooling Imam Nawawi | Jimbaran |
| Marvell Danny Jonathan | 1st Jakarta Barat Region | SD 5-6 | SDK 11 penabur | Kepa Duri |
| Tjoe Verrell Xaviero | 2nd Jakarta Barat Region | SD 5-6 | Tzu chi school pik | Kepa Duri |
| andika satria pratama | 1st Kudus Region | SD 5-6 | MIN 4 Demak | Kudus |
| Kevin Alvaro Maryono | 2nd Kudus Region | SD 5-6 | SD Masehi Kudus | Kudus |
| Gregorius Lionel Tamrin | 1st Jakarta Utara Region | SD 5-6 | SD Santa Theresia | Kelapa Gading |
| Asa Radot Timothy Situmorang | 2nd Jakarta Utara Region | SD 5-6 | SD Strada Van Lith 2 | Kelapa Gading |
| Pasha Tendai Aridea | 1st Sumatera Region | SD 5-6 | Sds IT Mutiara | Pekanbaru |
| Patrick Chandra | 2nd Sumatera Region | SD 5-6 | DARMA YUDHA | Pekanbaru |
| Raga Mustika Samudro | 1st Malang Region | SD 5-6 | SD LABORATORIUM UM MALANG | Malang |
| Syafiq Omar Alfaruq | 2nd Malang Region | SD 5-6 | SD LAB UM | Malang |
| Alfie Demenico Lios | 1st Jakarta Selatan Region | SD 5-6 | SD Pangudi Luhur Jakarta | Pondok Indah |
| Muhammad Hiro Ghazi | 2nd Jakarta Selatan Region | SD 5-6 | Al Izhar Pondok Labu | Pondok Indah |
| Enzo Setuwanto | 1st Remote Region | SD 5-6 | Horner Middle School | Online |
| Azka Danendra Prasetyo | 2nd Remote Region #1 | SD 5-6 | Sekolah Kinderfield Highfield Bekasi | Online |
| Freddrich Excellence Alexander Arif | 2nd Remote Region #2 | SD 5-6 | SDK HARAPAN BANGSA BALIKPAPAN | Online |
| Carls Eames Oliver | 1st Surabaya Region | SD 5-6 | Surabaya Cambridge School | Surabaya Barat |
| Timothy Ethan Gunawan | 2nd Surabaya Region | SD 5-6 | SD Kristen Elyon | Surabaya Timur |
| Lomita Karamina Riawan | 1st Semarang/Salatiga/Yogyakarta Region | SD 5-6 | SD PERMATA BANGSA SEMARANG | Semarang |
| Avanindra Putra Rahardja | 2nd Semarang/Salatiga/Yogyakarta Region | SD 5-6 | SIS (Singapore Intercultural School) | Semarang |
| Tobias Yanson Siswandi | 1st Bandung/Cirebon Region | SMP | SMP Santo Aloysius | Bandung |
| Freja Tanuwijaya | 2nd Bandung/Cirebon Region | SMP | Smp Santo Aloysius Sultan Agung Bandung | Bandung |
| Harun Altair Aryaditya | 1st Bekasi Region | SMP | YUAI International Islamic School | Bekasi |
| Katya Aqeela Almushawwir | 2nd Bekasi Region | SMP | SMP Madina Islamic School | Bekasi |
| Kaira Ocean Sie | 1st Banten Region | SMP | SMP SANTA URSULA BSD | BSD |
| Aldrin Reinbert Chou | 2nd Banten Region | SMP | Sekolah Menengah Pertama Pahoa Gading Serpong | Gading Serpong |
| Robert john wilmore | 1st Cibubur Region | SMP | Bunda Hati Kudus | Cibubur |
| Raphael Galang Danuarkara | 2nd Cibubur Region | SMP | SMP Bunda Hati Kudus Kota Wisata | Cibubur |
| muhammad averroes mumtaz | 1st Bali Region | SMP | Alta Global School | Denpasar |
| Bryant Michaelangelo Honggono | 2nd Bali Region | SMP | Regents | Denpasar |
| Hans Immanuel Wibowo | 1st Jakarta Barat Region | SMP | SMPK Tunas Bangsa Greenville | Kepa Duri |
| Devandra Al-faruqi Raspati | 2nd Jakarta Barat Region | SMP | SMP Lacschool Kebayoran | Graha Raya |
| Joshua Wisely Fridolin Hulu | 1st Kudus Region | SMP | SMP MASEHI KUDUS | Kudus |
| Nasywah Saniyyah | 2nd Kudus Region | SMP | MTS N 1 kudus | Kudus |
| Darren Nathanael | 1st Jakarta Utara Region | SMP | Lilin Bangsa Intercultural School | Kelapa Gading |
| Maxwell Mulya Soetrisno | 2nd Jakarta Utara Region | SMP | SMP Tarakanita 2 | Pantai Indah Kapuk |
| Richard Leonardo | 1st Sumatera Region | SMP | Mentari Bangsa | Medan |
| Nicholas Timothy Butar Butar | 2nd Sumatera Region | SMP | SMP darma yudha Pekanbaru | Pekanbaru |
| Akhtaar Ryuuzaki Aryayudha | 1st Malang Region | SMP | MTsN1 Kota Malang | Malang |
| Chiara Arianna | 2nd Malang Region | SMP | SMPK Kolese Santo Yusup 1 Malang | Malang |
| Khanif Ibrahim Ardanto | 1st Jakarta Selatan Region | SMP | MTS PEMBANGUNAN UIN JAKARTA | Pondok Indah |
| Andrew Suryanto | 2nd Jakarta Selatan Region | SMP | ACS Jakarta | Pondok Indah |
| Darrien Aiden Chua | 1st Remote Region | SMP | Singapore Intercultural School Surabaya | Online |
| George Austin Damian | 2nd Remote Region | SMP | SMP Kanisius | Online |
| Janice Patricia Liman | 1st Surabaya Region | SMP | SMP Kristen Gloria 1 | Surabaya Barat |
| Kenrich Arta Tamara | 2nd Surabaya Region | SMP | SEKOLAH CIPUTRA KASIH | Surabaya Barat |
| Artan Evander Rahardjo | 1st Semarang/Salatiga/Yogyakarta Region | SMP | SMP Karangturi | Semarang |
| Emilio Timothy Sutanto | 2nd Semarang/Salatiga/Yogyakarta Region | SMP | SMP Kristen 2 Salatiga | Salatiga |
| Nararya Prama Pangestu | 1st Bekasi Region | SMA | SMA Labschool Cibubur | Bekasi |
| Airyna Fauziah Nafisa | 2nd Bekasi Region | SMA | SMAN 5 Tambun Selatan | Bekasi |
| Mikael Flavian Eleazar Wattimena | 1st Cibubur Region | SMA | SMA BHK Kotawisata | Cibubur |
| Giofans Ashaquille Awie Parozzo | 2nd Cibubur Region | SMA | SMA ALAZHAR BSD | Cibubur |
| Princeton Orlando Chandrawangsa | 1st Jakarta Barat Region | SMA | SMA Kristen 1, Penabur | Permata Buana |
| Jonathan Edlin | 2nd Jakarta Barat Region | SMA | SMAK1 BPK PENABUR | Permata Buana |
| Kayser Hwang | 1st Sumatera Region | SMA | SMA Darma Yudha | Pekanbaru |
| Evelyn Gracia Zhuo | 2nd Sumatera Region | SMA | Stella Gracia School Pekanbaru | Pekanbaru |
| Vincentius Alvino Louis Gunawan | 1st Malang Region | SMA | SMAK Kolese Santo Yusup | Malang |
| Angelo Jason Sukowijoyo | 2nd Malang Region | SMA | SMAK KOLESE SANTO YUSUP MALANG | Malang |
| Athaya Farzana Nareswari | 1st Remote Region | SMA | SMAS Syafana Islamic School | Online |
| Muhammad Arif Budiman | 2nd Remote Region | SMA | SMAS Labschool Cibubur | Online |
| Nathanael Lucas Cheong | 1st Surabaya Region | SMA | Sekolah Ciputra | Surabaya Barat |
| Jonathan Suryaatmadja | 2nd Surabaya Region | SMA | SMA Santa Maria Surabaya | Surabaya Timur |
| Gabriel Caraka Setyawan | 1st Semarang/Salatiga/Yogyakarta Region | SMA | SMA Alta Global School | Yogyakarta |
| Ethan Darmawan | 2nd Semarang/Salatiga/Yogyakarta Region | SMA | SMA Karangturi | Semarang |
Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang dan seluruh Kiddos telah berprestasi dalam kompetisi Computational Thinking CodeBattle KodeKiddo 2026.
Terima kasih kepada seluruh Kiddos, Mom & Dad, guru, sekolah, serta semua pihak yang telah mendukung dan menjadi bagian dari CT CodeBattle 2026.
Kalian semua adalah bagian dari generasi inovator masa depan!
Sampai bertemu di kompetisi berikutnya!
Keep Exploring. Keep Creating. Keep Innovating!
Terima kasih atas dukungan dari para mitra
CT CodeBattle 2026
Sebagai juri untuk persiapan soal dan penilaian

Samson Ndruru, S.Kom., M.Kom
Lecturer at Binus University

Dr. Baiq Hana Susanti, M.Sc.
Director at PT Artifisial Intelegensia Indonesia

Dr. Ir. Indrajani, S.Kom.,M.M.
Direktur Talenta IAIS/Associate Professor Binus University

Erdhi Widyarto Nugroho
Studi Doktor Sistem Informasi at Universitas Diponegoro

Vincent Antonio Ekachandra
Lead Teacher at KodeKiddo Tegal

Awaludin Nasir Ubadah
Lead Teacher at KodeKiddo Jimbaran

Dafa Satria Sidik
Lead Teacher at Kodekiddo Gading Serpong

Puthut Giri Winoto
Lead Teacher at KodeKiddo Surabaya Timur
Sebagai mitra sekolah / community partner
Dokumentasi
Tentang Kami
Program
Kompetisi
KodeKiddo Center Location
JABODETABEK
Gading Serpong
Karawaci
BSD
Graha Raya
Pamulang
Bintaro
Permata Buana
Duri Kepa
Pantai Indah Kapuk
Kelapa Gading
Pondok Indah
Cipinang
Grand Galaxy
Cibubur
JAWA BARAT
Bandung
Cirebon
.
JAWA TENGAH & DIY
Semarang
Salatiga
Tegal
Pati
Kudus
Solo
Yogyakarta
JAWA TIMUR
Surabaya Barat
Surabaya Timur
Malang
Madiun
LUAR JAWA
Medan
Pekanbaru
Denpasar
Jimbaran
Pontianak
Banjarmasin
Balikpapan
![]()


