
Pelatihan Guru bersama KodeKiddo
Tentang LPD Kodekiddo
KodeKiddo menjadi LPD Resmi berdasarkan KEPDIRJEN No. 4806/C/HK.03.01/2025 Tentang Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (LPD) Koding dan Kecerdasan Artifisial (MATERI SOSIALISASI BOS-P Tahap 2 Tahun 2025). Menjadi LPD resmi yang berakar dari bimbingan belajar Koding dan KA perintis sejak tahun 2016 dengan lebih dari 30 center se-Indonesia.
Kami telah memiliki pengalaman lebih dari 9 tahun dalam memberikan pembelajaran Koding dan KA di center bimbel kami dan lebih dari 120 Lembaga Pendidikan (Program Intra/Ekstrakulikuler) untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, mulai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA.
KodeKiddo rutin mengadakan kompetisi Koding dan KA di berbagai tingkatan untuk regional, nasional dan global. Salah satu kompetisi global adalah Codeavour, Coding & AI Competition, dengan KodeKiddo sebagai exclusive country partner.
KodeKiddo juga memiliki kerjasama internasional dengan lembaga pengembangan pendidikan Koding dan Kecerdasan, seperti Code.org, STEMPedia, Bebras USA, WAICY, iCode, dan lainnya.
Pada tahun 2025, kami mendirikan Penerbit Kiddo Press yang dalam waktu dekat akan menerbitkan Buku Teks Pendamping dan Buku Non Teks, merupakan buku resmi rekomendasi Kementerian Dikdasmen untuk Pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial.
Kantor Pusat : Ruko Golden 8 Blok C no.2
Jl. Ki Hajar Dewantoro
Summarecon, Gading Serpong, Banten, Indonesia
Kantor Riset dan Pengembangan : Silicon Valley, 3561 Middlefield Road
Palo Alto, CA 94306, USA
Seluruh Center kami lainnya KodeKiddo | Location
Paket Pelatihan via LPD KodeKiddo
- Trainer terlatih dengan Kompetensi dan Pengalaman di Bidang Koding & KA
- Tempat dan Konsumsi (makan siang) Peserta
- Sertifikat Resmi Dikdasmen
- Goodiebag Eksklusif Peserta
- Promo dan Diskon khusus Program KodeKiddo
Persyaratan Peserta Pelatihan sebagai berikut:
- Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1/D-IV;
- Berstatus sebagai Guru kelas atau Guru informatika pada sekolah dasar atau Guru informatika pada SMP, SMA, SMK.
- Apabila tidak terdapat Guru informatika pada sekolah tersebut, maka dapat digantikan dengan Guru yang mengampu mata pelajaran serumpun yaitu Guru MIPA. Jika tidak ada Guru serumpun maka dapat digantikan dengan Guru mata pelajaran lain dengan keterampilan di bidang informatika, Koding ataupun KA, disertai dengan bukti pernah mengikuti pelatihan informatika, Koding ataupun KA.
- Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer/laptop yang terkoneksi internet.
- Membawa laptop yang dapat terkoneksi ke internet selama waktu pelatihan; dan
- Memiliki akun belajar.id yang terintegrasi dengan dapodik.
Batas Biaya dan Penjadwalan
Berikut adalah daftar Lokus untuk Pelatihan yang diselenggarakan oleh LPD KodeKiddo :
Nama_Provinsi | Nama_Kabupaten_Kota | Nama_Lokus_atau_Kelas | Jumlah Sasaran | Biaya Pelatihan (Rp.) | Lokasi_Penyelenggaraan_Pelatihan oleh LPD KodeKiddo | Jadwal_Pelatihan IN-1 | Jadwal_Pelatihan ON-1 (tentatif) | Jadwal_Pelatihan ON-2 (tentatif) | Jadwal_Pelatihan ON-3 (tentatif) | Jadwal_Pelatihan IN-2 (tentatif) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batas Bawah | Batas Atas | ||||||||||
Banten | Kab. Tangerang | SD Kab Tangerang 4 | 27 | 3,000,000 | 4,875,000 | SDN BUARANJATI I | segera diumumkan | 11 Agu | 26 Agu | 9 Sep | 6 Okt – 8 Okt |
Banten | Kab. Tangerang | SD Kab Tangerang 5 | 27 | 3,000,000 | 4,875,000 | SDIT AULADI ISLAMI | segera diumumkan | 18 Agu | 2 Sep | 16 Sep | 13 Okt – 15 Okt |
Banten | Kab. Tangerang | SD Kab Tangerang 6 | 27 | 3,000,000 | 4,875,000 | SDN SUKAMULYA I | segera diumumkan | 25 Agu | 9 Sep | 23 Sep | 20 Okt – 22 Okt |
Banten | Kab. Tangerang | SD Kab Tangerang 7 | 26 | 3,000,000 | 4,875,000 | SDN PASAR KEMIS 3 | segera diumumkan | 11 Agu | 26 Agu | 9 Sep | 6 Okt – 8 Okt |
Banten | Kab. Tangerang | SD Kab Tangerang 8 | 26 | 3,000,000 | 4,875,000 | SD PERMATA INSANI ISLAMIC SCHOOL | segera diumumkan | 18 Agu | 2 Sep | 16 Sep | 13 Okt – 15 Okt |
Banten | Kab. Tangerang | SD Kab Tangerang 9 | 26 | 3,000,000 | 4,875,000 | SDN CIKUPA 02 | segera diumumkan | 25 Agu | 9 Sep | 23 Sep | 20 Okt – 22 Okt |
Banten | Kota Tangerang | SD Kota Tangerang 4 | 31 | 2,580,000 | 4,875,000 | SDN DAAN MOGOT 3 | 21 – 25 Jul | 11 Agu | 26 Agu | 9 Sep | 6 Okt – 8 Okt |
Banten | Kota Tangerang | SD Kota Tangerang 5 | 31 | 2,580,000 | 4,875,000 | SDN KETAPANG | 28 Jul – 1 Agu | 18 Agu | 2 Sep | 16 Sep | 13 Okt – 15 Okt |
Banten | Kota Tangerang | SD Kota Tangerang 6 | 31 | 2,580,000 | 4,875,000 | SDN PENINGGILAN 5 | 4 – 8 Aug | 25 Agu | 9 Sep | 23 Sep | 20 Okt – 22 Okt |
Jawa Barat | Kab. Bandung | SD Kab Bandung 4 | 32 | 2,750,000 | 4,540,000 | SDN MARGAHAYU 03 | 29 Jul – 2 Agu | 18 Agu | 2 Sep | 16 Sep | 13 Okt – 15 Okt |
Jawa Barat | Kab. Bandung | SD Kab Bandung 5 | 26 | 2,750,000 | 4,540,000 | SDN Soreang 01 | 5 – 8 Agu | 25 Agu | 9 Sep | 23 Sep | 20 Okt – 22 Okt |
Jawa Barat | Kab. Bandung | SD Kab Bandung 6 | 31 | 2,750,000 | 4,540,000 | SDN KOTA BARU | 4 – 8 Agu | 1 Sep | 16 Sep | 30 Sep | 20 Okt – 22 Okt |
Jawa Barat | Kab. Bandung | SD Kab Bandung 7 | 32 | 2,750,000 | 4,540,000 | SDN MANGGAHANG 02 | 4 – 8 Agu | 1 Sep | 16 Sep | 30 Sep | 20 Okt – 22 Okt |
Jawa Barat | Kab. Bandung | SD Kab Bandung 8 | 25 | 2,750,000 | 4,540,000 | SDN Cipagalo 01 | 4 – 8 Agu | 18 Agu | 2 Sep | 16 Sep | 13 Okt – 15 Okt |
Jawa Barat | Kab. Bandung | SD Kab Bandung 9 | 32 | 2,750,000 | 4,540,000 | SDN Cicalengka 07 | 12 – 16 Agu | 1 Sep | 16 Sep | 30 Sep | 20 Okt – 22 Okt |
Jawa Barat | Kab. Bekasi | SD Kab Bekasi 1 | 31 | 2,450,000 | 4,540,000 | SDN BAHAGIA 5 | segera diumumkan | segera diumumkan | segera diumumkan | segera diumumkan | segera diumumkan |
Jawa Barat | Kab. Bekasi | SD Kab Bekasi 2 | 29 | 2,450,000 | 4,540,000 | SDN SATRIA JAYA 03 | segera diumumkan | segera diumumkan | segera diumumkan | segera diumumkan | segera diumumkan |
Jawa Barat | Kab. Bekasi | SD Kab Bekasi 3 | 28 | 2,450,000 | 4,540,000 | SDN PANTAI MAKMUR 02 | segera diumumkan | segera diumumkan | segera diumumkan | segera diumumkan | segera diumumkan |
Jawa Barat | Kab. Bekasi | SD Kab Bekasi 7 | 32 | 2,450,000 | 4,540,000 | SD SUKADAMI 01 | segera diumumkan | segera diumumkan | segera diumumkan | segera diumumkan | segera diumumkan |
Jawa Barat | Kab. Bekasi | SD Kab Bekasi 8 | 32 | 2,450,000 | 4,540,000 | SDN MEKAR MUKTI 01 | segera diumumkan | segera diumumkan | segera diumumkan | segera diumumkan | segera diumumkan |
Jawa Barat | Kab. Bekasi | SD Kab Bekasi 9 | 32 | 2,450,000 | 4,540,000 | SDN JAYA MUKTI 04 | segera diumumkan | segera diumumkan | segera diumumkan | segera diumumkan | segera diumumkan |
Jawa Barat | Kab. Bogor | SD Kab Bogor 19 | 30 | 2,530,000 | 4,540,000 | SDN KLAPANUNGGAL 04 | 4 – 9 Agu | 11 Agu | 26 Agu | 9 Sep | 6 Okt – 8 Okt |
Jawa Barat | Kab. Bogor | SD Kab Bogor 20 | 30 | 2,530,000 | 4,540,000 | Aula kantor ex UPT Kec. Gn.putri | 21 – 25 Jul | 18 Agu | 2 Sep | 16 Sep | 13 Okt – 15 Okt |
Jawa Barat | Kab. Bogor | SD Kab Bogor 21 | 28 | 2,530,000 | 4,540,000 | AULA X UPT CIAWI | 28 – 1 Agu | 25 Agu | 9 Sep | 23 Sep | 20 Okt – 22 Okt |
Jawa Tengah | Kab. Demak | SD Kab Demak 4 | 32 | 2,770,000 | 5,000,000 | segera diumumkan | segera diumumkan | 11 Agu | 26 Agu | 9 Sep | 6 Okt – 8 Okt |
Jawa Tengah | Kab. Demak | SD Kab Demak 1 | 33 | 2,770,000 | 5,000,000 | segera diumumkan | segera diumumkan | 18 Agu | 2 Sep | 16 Sep | 13 Okt – 15 Okt |
Jawa Tengah | Kab. Demak | SD Kab Demak 2 | 30 | 2,770,000 | 5,000,000 | segera diumumkan | segera diumumkan | 18 Agu | 2 Sep | 16 Sep | 13 Okt – 15 Okt |
Jawa Tengah | Kab. Demak | SD Kab Demak 3 | 31 | 2,770,000 | 5,000,000 | segera diumumkan | segera diumumkan | 25 Agu | 9 Sep | 23 Sep | 20 Okt – 22 Okt |
Jawa Tengah | Kab. Demak | SMP Kab Demak 1 | 20 | 2,770,000 | 5,000,000 | segera diumumkan | segera diumumkan | 18 Agu | 2 Sep | 16 Sep | 13 Okt – 15 Okt |
Jawa Tengah | Kab. Demak | SMP Kab Demak 2 | 21 | 2,770,000 | 5,000,000 | segera diumumkan | segera diumumkan | 25 Agu | 9 Sep | 23 Sep | 20 Okt – 22 Okt |
Jawa Tengah | Kab. Kudus | SD Kab Kudus 2 | 32 | 2,475,000 | 5,000,000 | PUSAT BELAJAR GURU | 8 – 12 Jul | 11 Agu | 26 Agu | 9 Sep | 6 Okt – 8 Okt |
Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMP Kab Kudus 1 | 31 | 2,475,000 | 5,000,000 | SMPN 1 Kudus | 2 – 7 Jul | 18 Agu | 2 Sep | 16 Sep | 13 Okt – 15 Okt |
Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMA/K Kab Kudus 1 | 26 | 2,475,000 | 5,000,000 | SMAN 1 Kudus | 14 – 18 Jul | 18 Agu | 2 Sep | 16 Sep | 13 Okt – 15 Okt |
Jawa Tengah | Kab. Pati | SD Kab Pati 1 | 32 | 2,460,000 | 5,000,000 | SDN KAJEN | 21 – 25 Jul | 11 Agu | 26 Agu | 9 Sep | 6 Okt – 8 Okt |
Jawa Tengah | Kab. Pati | SD Kab Pati 4 | 32 | 2,460,000 | 5,000,000 | SDN 01 Kayen | 15 – 19 Jul | 18 Agu | 26 Agu | 9 Sep | 6 Okt – 8 Okt |
Jawa Tengah | Kota Semarang | SD Kota Semarang 4 | 35 | 2,350,000 | 4,290,000 | SMPN 5 | 7 – 11 Jul | 25 Agu | 9 Sep | 23 Sep | 20 Okt – 22 Okt |
Jawa Tengah | Kota Semarang | SMP Kota Semarang 3 | 29 | 2,350,000 | 4,290,000 | SMPN 5 | 7 – 11 Jul | 25 Agu | 9 Sep | 23 Sep | 20 Okt – 22 Okt |
Jawa Tengah | Kota Tegal | SD Kota Tegal 1 | 34 | 2,115,000 | 4,290,000 | SMPN 15 | 15 – 19 Jul | 11 Agu | 26 Agu | 9 Sep | 6 Okt – 8 Okt |
Jawa Tengah | Kota Tegal | SMP Kota Tegal 1 | 24 | 2,115,000 | 4,290,000 | SMPN 15 | 30 Juni – 4 Jul | 18 Agu | 2 Sep | 16 Sep | 13 Okt – 15 Okt |
Jawa Timur | Kab. Gresik | SD Kab Gresik 1 | 27 | 2,585,000 | 4,890,000 | SMPN 22 | 21 – 25 Jul | 11 Agu | 26 Agu | 9 Sep | 6 Okt – 8 Okt |
Jawa Timur | Kab. Gresik | SD Kab Gresik 2 | 27 | 2,585,000 | 4,890,000 | SMPN 22 | 21 – 25 Jul | 11 Agu | 26 Agu | 9 Sep | 6 Okt – 8 Okt |
Jawa Timur | Kab. Malang | SD Kab Malang 3 | 27 | 2,540,000 | 4,890,000 | SMPN 1 TUREN | 7 – 11 Jul | 18 Agu | 2 Sep | 16 Sep | 13 Okt – 15 Okt |
Jawa Timur | Kab. Malang | SD Kab Malang 4 | 28 | 2,540,000 | 4,890,000 | SMPN 1 TUREN | 7 – 11 Jul | 18 Agu | 2 Sep | 16 Sep | 13 Okt – 15 Okt |
Jawa Timur | Kota Batu | SD KotaBatu 1 | 28 | 2,110,000 | 4,890,000 | SMPN 2 | 15 – 19 Jul | 25 Agu | 9 Sep | 23 Sep | 20 Okt – 22 Okt |
Jawa Timur | Kota Batu | SMP KotaBatu 1 | 12 | 2,110,000 | 4,890,000 | SMPN 2 | 15 – 19 Jul | 25 Agu | 9 Sep | 23 Sep | 20 Okt – 22 Okt |
Riau | Kab. Kuantan Singingi | SD Kuansing 1 | 30 | 2,900,000 | 4,950,000 | SMPN 2 Taluk Kuantan | 2 – 7 Jul | 18 Agu | 2 Sep | 16 Sep | 13 Okt – 15 Okt |
Riau | Kab. Kuantan Singingi | SD Kuansing 2 | 22 | 2,900,000 | 4,950,000 | SMPN 3 Taluk Kuantan | 8 – 12 Jul | 25 Agu | 9 Sep | 23 Sep | 20 Okt – 22 Okt |
Riau | Kab. Kuantan Singingi | SMP Kuansing 1 | 18 | 2,900,000 | 4,950,000 | SMPN 6 Taluk Kuantan | 14 – 18 Jul | 1 Sep | 16 Sep | 30 Sep | 20 Okt – 22 Okt |
Riau | Kab. Rokan Hulu | SD Rohul 1 | 30 | 3,000,000 | 4,950,000 | SDN 002 Rambah | 21 – 25 Jul | 18 Agu | 2 Sep | 16 Sep | 13 Okt – 15 Okt |
Riau | Kab. Rokan Hulu | SD Rohul 2 | 17 | 3,000,000 | 4,950,000 | Aula Koordik Kepenuhan | 29 Jul – 2 Agu | 25 Agu | 9 Sep | 23 Sep | 20 Okt – 22 Okt |
Riau | Kab. Rokan Hulu | SD Rohul 3 | 30 | 3,000,000 | 4,950,000 | SDN 002 Ujung Batu | 4 – 8 Agu | 1 Sep | 16 Sep | 30 Sep | 20 Okt – 22 Okt |
Riau | Kab. Siak | SD Siak 1 | 30 | 2,630,000 | 4,950,000 | SDN 02 Kampung Dalam | 15 – 19 Jul | 18 Agu | 2 Sep | 16 Sep | 13 Okt – 15 Okt |
Riau | Kab. Siak | SD Siak 2 | 26 | 2,630,000 | 4,950,000 | SDN 06 Perawang Barat | 21 – 25 Jul | 25 Agu | 9 Sep | 23 Sep | 20 Okt – 22 Okt |
Riau | Kota Pekanbaru | SD Pekanbaru 1 | 30 | 2,025,000 | 3,990,000 | SDN 22 PKU | 21 – 25 Jul | 18 Agu | 2 Sep | 16 Sep | 13 Okt – 15 Okt |
Riau | Kota Pekanbaru | SD Pekanbaru 2 | 30 | 2,025,000 | 3,990,000 | SDN 22 PKU | 15 – 19 Jul | 25 Agu | 9 Sep | 23 Sep | 20 Okt – 22 Okt |
Riau | Kota Pekanbaru | SD Pekanbaru 3 | 30 | 2,025,000 | 3,990,000 | SDN 22 PKU | 28 Jul – 1 Agu | 1 Sep | 16 Sep | 30 Sep | 20 Okt – 22 Okt |
Catatan: Biaya di Tabel di atas belum termasuk uang harian peserta. Biaya tersebut dapat dianggarkan masing-masing satdik menggunakan SPPD yang bersangkutan.
Mekanisme Pendaftaran dan Pembayaran
Pendaftaran dilakukan di Ruang GTK (https://kodingka.belajar.id)
Pembayaran dilakukan setelah Pendaftaran Ditutup.
Deadline Pembayaran H-3 Tanggal Pelatihan (max 2 hari setelah Pendaftaran Ditutup).
Rekening Pembayaran Hanya ke Alamat Rekening Berikut
Bank BRI KCP Serpong
a/n: GENERASI KODE CERDAS
114301000514567
Saat melakukan pembayaran jangan lupa berita transfer “Nama Sekolah_Kota/Kab”
Mohon Konfirmasi Pembayaran melalui Form Lunas Pelatihan Guru KodeKiddo (https://dik.si/LunasPelatihanGuruKK)
Validasi dan Kwitansi Pembayaran
Setelah satuan pendidikan mengisi konfirmasi pembayaran, kami akan melakukan validasi pembayaran paling lambat 3 hari kerja. Apabila pembayaran sudah kami validasi, kwitansi (Bukti Bayar) akan dikirimkan melalui email yang diisi di form tersebut.
Berikut adalah flow / alur dari proses tersebut :

Kontak PIC
Apabila ada pertanyaan, kendala dan masukan dapat menghubungi masing-masing PIC kami berikut :
Mr. Bayu
PIC ProgramIndonesia
0823-6357-7098
Ms. Sheren
PIC & AdminRiau Sumatera
0822-8785-6058
Ms. Manda
PIC & AdminJawa Barat & Banten
0895-6074-95285
Ms. Irba
PIC & AdminJawa Tengah
0877-6547-9193
Ms. Putri
PIC & AdminJawa Timur
0898-7777-001
Lainnya
Mengenal KIDDO PRESS
Penerbit Buku Teks Pendamping dan Buku Non Teks Pelajaran Koding dan Kecerdasan Artfisia untuk pendidikan dasar dan menengah.

Lihat produk lengkapnya disini.
Mengenal KIDDO PRESS
Selain menerbitkan Buku pendamping Pendidikan Koding dan KA untuk pendidikan Dasar dan Menengah, Kiddo Press juga mengerluarkan Alat Peraga Edukasi (APE) yang seru dan menarik. Sangat cocok untuk digunakan sebagai alat peraga, pendamping saat proses pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial.

Lihat produk lengkapnya disini.
Artikel Guru dan Pengajar
Kunjungi dan baca juga artikel menarik berikut :