Training Partner Indonesia
CODEAVOUR adalah Kompetisi Global online menggunakan platform PictoBlox, coding dengan block programming dan AI extensions.
Kompetisi CODEAVOUR 2022 terdapat 5 pilihan tema yaitu:
- Save the Environment
- Strengthen the Health Infrastructure
- Revolutionize the Agriculture
- Automate the Surroundings
- Make Smart Transportation System
Good Job untuk semua Kiddos yang telah berpartisipasi!
Tahun ini, sebanyak 80 kiddos telah ikut serta dalam event ini.
Usaha kalian yang sangat luar biasa untuk belajar hal baru tentang Artificial Intelligence (AI) dan mengaplikasikannya dalam setiap karya proyek kalian melalui PictoBlox.
Dengan ikut serta dan berpartisipasi dalam event seperti ini akan melatih kalian untuk berada di level dunia, bersaing dengan para Kiddos lainnya dari berbagai negara, menyalurkan ide-ide kreatif, melatih Technical Skill kalian, dan tentunya melatih Presentation Skill kalian juga.
Dan juga ada hadiah menarik, seperti Apple iPad, STEM kits dan Uang Tunai.
Lebih dari 60 Pemenang dengan total hadiah $20,000 (300 jt rupiah) untuk level Global!
Selain bertanding di level Global, di level Indonesia juga akan dipilih pemenang dengan kategori berikut:
Group 1
(7-10 Tahun)
Group 1
(11-14 Tahun)
Group 1
(15-18 Tahun)
Penasaran ingin melihat ide-ide menarik dan hasil presentasi para kiddos?
Tunggu apa lagi, segera lihat karya-karya proyek mereka di bawah ini.
Jangan lupa Like untuk mendukung project yang kalian sukai.
Deadline untuk voting Most Liked di 15 Maret 2023.
Pengumuman pemenang level Indonesia akan dilakukan di akhir Maret 2023.
We proudly present, Winner for every group on Codeavour Competition 2022
Group 1 (age 7 – 10)
Winner | Nama Kelompok | Nama Murid | Nama Project | YT Link | Prize |
---|---|---|---|---|---|
First Place | Dr. AI | Alexander Santoso | Dr. AI | https://youtu.be/ROtSDcTbaRo | 1,500,000 (voucher & merchandise) |
Runner Up 1 | Russel William Tanner | Russell William Tanner | Dry Leaves Catcher | https://youtu.be/bO6j5FmKyd4 | 750,000 (voucher & merchandise) |
Runner Up 2 | Riani | Atmariani Putrijenar Permana | A.V – Automatic TV | https://youtu.be/Y_ieQho2KLw | 500,000 (voucher & merchandise) |
Most Favorite | Kevin | Kevin Veasna Athaa Sudewo | Game of Wastes | https://youtu.be/4zfre9Qi1Hc | 500,000 (voucher & merchandise) |
Group 2 (age 11 – 14)
Winner | Nama Kelompok | Nama Murid | Nama Project | YT Link | Prize |
---|---|---|---|---|---|
First Place | Team Vincent | Vincent Antonio Wijaya | Intelligent Driving Pedestrian Detection system based on Machine Learning | https://youtu.be/rgDejkNotTs | 1,500,000 (voucher & merchandise) |
Runner Up 1 | Blindex Team | Althafazrais Widyanatha | Blindex | https://youtu.be/FLQY7c4N0Ks | 750,000 (voucher & merchandise) |
Runner Up 2 | Davin | Davin Nataldo | Ai ticket for train | https://youtu.be/JaZX_bYBtOo | 500,000 (voucher & merchandise) |
Most Favorite | GERALD SO PRO | Gerald So | TRAFFIC AND DRIVING AI | https://youtu.be/EZANh-rh4x4 | 500,000 (voucher & merchandise) |
Group 3 (age 15 – 18)
Winner | Nama Kelompok | Nama Murid | Nama Project | YT Link | Prize |
---|---|---|---|---|---|
First Place | Stella Lynette Subagio | Stella Lynette Subagio | Colour My World | https://youtu.be/IbBh08giptc | 1,500,000 (voucher & merchandise) |
Runner Up 1 | Team I | Giovanni Nathanael Leiwakabessy | Insomnia Detector | https://youtu.be/LLKfS5sV118 | 750,000 (voucher & merchandise) |
Runner Up 2 | Team Bazaa | Pannayaka Janggleng Renggo Loekito & Dylan Sean Chiaref | Smart Mall AI Car Parking using CCTV | https://youtu.be/oEapbjZHJ7g | 500,000 (voucher & merchandise) |
Most Favorite | Submarine Seekers | Muhammad Rafi Arsyad & Ahmad Alwan Daffa | Smart Car – Self Driving Car | https://youtu.be/ZlCXhKBk-s8 | 500,000 (voucher & merchandise) |
Pengalaman dan pembelajaran peserta dalam kompetisi ini sangat berharga.
Last but not least, perjalanan untuk belajar coding masih jauh dari selesai. Kami menantikan partisipasi Anda dalam acara dan kompetisi KodeKiddo lainnya.
Terima kasih atas semua kenangan luar biasa selama kompetisi!